Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:00 12 Июня | - | Билеты | |
16:08 12 Июня | 16:09 12 Июня | 9 мин | Билеты | |
16:15 12 Июня | 16:16 12 Июня | 16 мин | Билеты | |
16:20 12 Июня | 16:21 12 Июня | 21 мин | Билеты | |
16:37 12 Июня | 16:38 12 Июня | 38 мин | Билеты | |
16:50 12 Июня | 16:51 12 Июня | 51 мин | Билеты | |
17:00 12 Июня | 17:01 12 Июня | 1 ч 1 м | Билеты | |
17:05 12 Июня | 17:06 12 Июня | 1 ч 6 м | Билеты | |
17:15 12 Июня | 17:16 12 Июня | 1 ч 16 м | Билеты | |
17:30 12 Июня | 17:31 12 Июня | 1 ч 31 м | Билеты | |
17:31 12 Июня | 17:32 12 Июня | 1 ч 32 м | Билеты | |
17:45 12 Июня | 17:46 12 Июня | 1 ч 46 м | Билеты | |
18:05 12 Июня | 18:06 12 Июня | 2 ч 6 м | Билеты | |
18:20 12 Июня | 18:21 12 Июня | 2 ч 21 м | Билеты | |
18:30 12 Июня | 18:31 12 Июня | 2 ч 31 м | Билеты | |
18:45 12 Июня | 18:46 12 Июня | 2 ч 46 м | Билеты | |
19:10 12 Июня | 19:11 12 Июня | 3 ч 11 м | Билеты | |
19:20 12 Июня | 19:21 12 Июня | 3 ч 21 м | Билеты | |
19:25 12 Июня | 19:26 12 Июня | 3 ч 26 м | Билеты | |
19:30 12 Июня | – | 3 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Горно-Алтайск - Онгудай (маршрут ), отправляется от Горно-Алтайск, автовокзал, время отъезда – 16 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Онгудай по расписанию в 19 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 12 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Черга, Каракол, Онгудайский район, Горно-Алтайск, автовокзал, Мыюта, Шебалино, Шашикман, Дубровка, Барлак, Туекта, Манжерок.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.