Автобус Новосибирск - Озерное / Горнолыжный комплекс "Манжерок" расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
00:20 27 Апреля - Билеты
00:57 27 Апреля 00:58 27 Апреля 38 мин Билеты
01:14 27 Апреля 01:15 27 Апреля 55 мин Билеты
01:33 27 Апреля 01:35 27 Апреля 1 ч 15 м Билеты
01:59 27 Апреля 02:00 27 Апреля 1 ч 40 м Билеты
02:55 27 Апреля 03:10 27 Апреля 2 ч 50 м Билеты
03:29 27 Апреля 03:30 27 Апреля 3 ч 10 м Билеты
03:34 27 Апреля 03:35 27 Апреля 3 ч 15 м Билеты
04:00 27 Апреля 04:15 27 Апреля 3 ч 55 м Билеты
04:35 27 Апреля 04:36 27 Апреля 4 ч 16 м Билеты
04:55 27 Апреля 04:56 27 Апреля 4 ч 36 м Билеты
05:05 27 Апреля 05:06 27 Апреля 4 ч 46 м Билеты
05:15 27 Апреля 05:16 27 Апреля 4 ч 56 м Билеты
05:35 27 Апреля 05:36 27 Апреля 5 ч 16 м Билеты
05:50 27 Апреля 05:51 27 Апреля 5 ч 31 м Билеты
06:30 27 Апреля 06:31 27 Апреля 6 ч 11 м Билеты
07:00 27 Апреля 07:15 27 Апреля 6 ч 55 м Билеты
07:30 27 Апреля 07:31 27 Апреля 7 ч 11 м Билеты
07:50 27 Апреля 07:51 27 Апреля 7 ч 31 м Билеты
08:00 27 Апреля 08:01 27 Апреля 7 ч 41 м Билеты
08:15 27 Апреля 08:16 27 Апреля 7 ч 56 м Билеты
08:30 27 Апреля 08:31 27 Апреля 8 ч 11 м Билеты
08:40 27 Апреля 08:41 27 Апреля 8 ч 21 м Билеты
08:42 27 Апреля 08:43 27 Апреля 8 ч 23 м Билеты
08:50 27 Апреля 08:51 27 Апреля 8 ч 31 м Билеты
08:55 27 Апреля 08:56 27 Апреля 8 ч 36 м Билеты
09:10 27 Апреля 09:11 27 Апреля 8 ч 51 м Билеты
09:20 27 Апреля 9 ч 0 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Новосибирск - Озерное / Горнолыжный комплекс "Манжерок"

Автобус, отправляющийся по маршруту Новосибирск - Озерное / Горнолыжный комплекс "Манжерок" (маршрут ), отправляется от Новосибирск, автостанция «Речной вокзал», время отъезда – 00 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Озерное / Горнолыжный комплекс "Манжерок" по расписанию в 09 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 7 ч 51 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 9 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Искитим, Быстрянка, Барнаул / Новоалтайск, поворот, Баюновские Ключи, Старая Суртайка, Казачий, поворот, Верх-Катунское, Полковниково, Баюново, поворот, Тальменка, поворот.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.