Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 21:40 13 Июня | - | Билеты | |
22:04 13 Июня | 22:05 13 Июня | 25 мин | Билеты | |
22:19 13 Июня | 22:20 13 Июня | 40 мин | Билеты | |
22:49 13 Июня | 22:50 13 Июня | 1 ч 10 м | Билеты | |
23:09 13 Июня | 23:10 13 Июня | 1 ч 30 м | Билеты | |
23:29 13 Июня | 23:30 13 Июня | 1 ч 50 м | Билеты | |
23:49 13 Июня | 23:50 13 Июня | 2 ч 10 м | Билеты | |
00:15 14 Июня | 00:30 14 Июня | 2 ч 50 м | Билеты | |
00:48 14 Июня | 00:50 14 Июня | 3 ч 10 м | Билеты | |
00:58 14 Июня | 01:00 14 Июня | 3 ч 20 м | Билеты | |
01:36 14 Июня | 01:38 14 Июня | 3 ч 58 м | Билеты | |
02:10 14 Июня | 02:25 14 Июня | 4 ч 45 м | Билеты | |
02:49 14 Июня | 02:50 14 Июня | 5 ч 10 м | Билеты | |
02:54 14 Июня | 02:55 14 Июня | 5 ч 15 м | Билеты | |
02:59 14 Июня | 03:00 14 Июня | 5 ч 20 м | Билеты | |
03:09 14 Июня | 03:10 14 Июня | 5 ч 30 м | Билеты | |
03:35 14 Июня | 03:40 14 Июня | 6 ч 0 м | Билеты | |
03:59 14 Июня | 04:00 14 Июня | 6 ч 20 м | Билеты | |
04:40 14 Июня | 04:50 14 Июня | 7 ч 10 м | Билеты | |
05:04 14 Июня | 05:05 14 Июня | 7 ч 25 м | Билеты | |
05:19 14 Июня | 05:20 14 Июня | 7 ч 40 м | Билеты | |
05:39 14 Июня | 05:40 14 Июня | 8 ч 0 м | Билеты | |
05:44 14 Июня | 05:45 14 Июня | 8 ч 5 м | Билеты | |
05:49 14 Июня | 05:50 14 Июня | 8 ч 10 м | Билеты | |
05:58 14 Июня | 06:00 14 Июня | 8 ч 20 м | Билеты | |
06:15 14 Июня | 06:25 14 Июня | 8 ч 45 м | Билеты | |
06:34 14 Июня | 06:35 14 Июня | 8 ч 55 м | Билеты | |
06:39 14 Июня | 06:40 14 Июня | 9 ч 0 м | Билеты | |
06:49 14 Июня | 06:50 14 Июня | 9 ч 10 м | Билеты | |
07:04 14 Июня | 07:05 14 Июня | 9 ч 25 м | Билеты | |
07:09 14 Июня | 07:10 14 Июня | 9 ч 30 м | Билеты | |
07:14 14 Июня | 07:15 14 Июня | 9 ч 35 м | Билеты | |
07:18 14 Июня | 07:20 14 Июня | 9 ч 40 м | Билеты | |
07:29 14 Июня | 07:30 14 Июня | 9 ч 50 м | Билеты | |
07:39 14 Июня | 07:40 14 Июня | 10 ч 0 м | Билеты | |
07:49 14 Июня | 07:50 14 Июня | 10 ч 10 м | Билеты | |
07:59 14 Июня | 08:00 14 Июня | 10 ч 20 м | Билеты | |
08:04 14 Июня | 08:05 14 Июня | 10 ч 25 м | Билеты | |
08:20 14 Июня | – | 10 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новосибирск - Чемал (маршрут ), отправляется от Новосибирский автовокзал - Главный, время отъезда – 21 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Чемал, автостанция по расписанию в 08 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 8 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 32 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Долина Свободы, Черепаново, поворот, Бийск, переулок Гилёва, Баюново, поворот, Тальменка, поворот, Барнаул, автовокзал, Манжерок, Айский мост, Дубровка, Элекмонар, школа.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.