Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 22:10 26 Апреля | - | Билеты | |
22:18 26 Апреля | 22:19 26 Апреля | 9 мин | Билеты | |
22:49 26 Апреля | 22:50 26 Апреля | 40 мин | Билеты | |
23:09 26 Апреля | 23:10 26 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
23:29 26 Апреля | 23:30 26 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
23:49 26 Апреля | 23:50 26 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
00:15 27 Апреля | 00:30 27 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
00:48 27 Апреля | 00:50 27 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
00:58 27 Апреля | 01:00 27 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
01:36 27 Апреля | 01:38 27 Апреля | 3 ч 28 м | Билеты | |
02:10 27 Апреля | 02:25 27 Апреля | 4 ч 15 м | Билеты | |
02:49 27 Апреля | 02:50 27 Апреля | 4 ч 40 м | Билеты | |
02:54 27 Апреля | 02:55 27 Апреля | 4 ч 45 м | Билеты | |
02:59 27 Апреля | 03:00 27 Апреля | 4 ч 50 м | Билеты | |
03:09 27 Апреля | 03:10 27 Апреля | 5 ч 0 м | Билеты | |
03:35 27 Апреля | 03:40 27 Апреля | 5 ч 30 м | Билеты | |
03:59 27 Апреля | 04:00 27 Апреля | 5 ч 50 м | Билеты | |
04:40 27 Апреля | 04:50 27 Апреля | 6 ч 40 м | Билеты | |
05:04 27 Апреля | 05:05 27 Апреля | 6 ч 55 м | Билеты | |
05:19 27 Апреля | 05:20 27 Апреля | 7 ч 10 м | Билеты | |
05:39 27 Апреля | 05:40 27 Апреля | 7 ч 30 м | Билеты | |
05:44 27 Апреля | 05:45 27 Апреля | 7 ч 35 м | Билеты | |
05:49 27 Апреля | 05:50 27 Апреля | 7 ч 40 м | Билеты | |
05:58 27 Апреля | 06:00 27 Апреля | 7 ч 50 м | Билеты | |
06:15 27 Апреля | 06:25 27 Апреля | 8 ч 15 м | Билеты | |
06:34 27 Апреля | 06:35 27 Апреля | 8 ч 25 м | Билеты | |
06:39 27 Апреля | 06:40 27 Апреля | 8 ч 30 м | Билеты | |
06:49 27 Апреля | 06:50 27 Апреля | 8 ч 40 м | Билеты | |
07:04 27 Апреля | 07:05 27 Апреля | 8 ч 55 м | Билеты | |
07:09 27 Апреля | 07:10 27 Апреля | 9 ч 0 м | Билеты | |
07:14 27 Апреля | 07:15 27 Апреля | 9 ч 5 м | Билеты | |
07:18 27 Апреля | 07:20 27 Апреля | 9 ч 10 м | Билеты | |
07:29 27 Апреля | 07:30 27 Апреля | 9 ч 20 м | Билеты | |
07:39 27 Апреля | 07:40 27 Апреля | 9 ч 30 м | Билеты | |
07:49 27 Апреля | 07:50 27 Апреля | 9 ч 40 м | Билеты | |
07:59 27 Апреля | 08:00 27 Апреля | 9 ч 50 м | Билеты | |
08:04 27 Апреля | 08:05 27 Апреля | 9 ч 55 м | Билеты | |
08:20 27 Апреля | – | 10 ч 10 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новосибирск - Чемал (маршрут ), отправляется от Новосибирск, автостанция "Ж/д вокзал", время отъезда – 22 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Чемал, автостанция по расписанию в 08 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 10 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 39 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 38 остановках. Среди этих остановок – Майма, Линёво, поворот, Долина Свободы, Черепаново, поворот, Тальменка, поворот, Новосибирск, автостанция «Речной вокзал», Баюново, поворот, Барнаул, автовокзал, Манжерок, Барнаул / Новоалтайск, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.