Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:20 26 Апреля | - | Билеты | |
10:28 26 Апреля | 10:29 26 Апреля | 9 мин | Билеты | |
10:34 26 Апреля | 10:35 26 Апреля | 15 мин | Билеты | |
10:39 26 Апреля | 10:40 26 Апреля | 20 мин | Билеты | |
10:49 26 Апреля | 10:50 26 Апреля | 30 мин | Билеты | |
10:51 26 Апреля | 10:52 26 Апреля | 32 мин | Билеты | |
10:53 26 Апреля | 10:54 26 Апреля | 34 мин | Билеты | |
10:55 26 Апреля | 10:56 26 Апреля | 36 мин | Билеты | |
10:57 26 Апреля | 10:58 26 Апреля | 38 мин | Билеты | |
11:00 26 Апреля | 11:05 26 Апреля | 45 мин | Билеты | |
11:09 26 Апреля | 11:10 26 Апреля | 50 мин | Билеты | |
11:14 26 Апреля | 11:15 26 Апреля | 55 мин | Билеты | |
11:19 26 Апреля | 11:20 26 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
11:31 26 Апреля | 11:32 26 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
11:46 26 Апреля | 11:47 26 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
11:59 26 Апреля | 12:00 26 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
12:20 26 Апреля | 12:35 26 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
13:00 26 Апреля | 13:01 26 Апреля | 2 ч 41 м | Билеты | |
13:18 26 Апреля | 13:19 26 Апреля | 2 ч 59 м | Билеты | |
13:25 26 Апреля | 13:26 26 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
13:40 26 Апреля | 13:41 26 Апреля | 3 ч 21 м | Билеты | |
14:00 26 Апреля | 14:01 26 Апреля | 3 ч 41 м | Билеты | |
14:40 26 Апреля | 15:20 26 Апреля | 5 ч 0 м | Билеты | |
15:30 26 Апреля | 15:31 26 Апреля | 5 ч 11 м | Билеты | |
15:45 26 Апреля | 15:50 26 Апреля | 5 ч 30 м | Билеты | |
16:10 26 Апреля | 16:11 26 Апреля | 5 ч 51 м | Билеты | |
16:27 26 Апреля | 16:28 26 Апреля | 6 ч 8 м | Билеты | |
16:33 26 Апреля | 16:34 26 Апреля | 6 ч 14 м | Билеты | |
16:40 26 Апреля | 16:41 26 Апреля | 6 ч 21 м | Билеты | |
17:50 26 Апреля | 17:51 26 Апреля | 7 ч 31 м | Билеты | |
18:05 26 Апреля | 18:20 26 Апреля | 8 ч 0 м | Билеты | |
18:20 26 Апреля | 18:21 26 Апреля | 8 ч 1 м | Билеты | |
18:20 26 Апреля | 18:21 26 Апреля | 8 ч 1 м | Билеты | |
18:20 26 Апреля | 18:40 26 Апреля | 8 ч 20 м | Билеты | |
18:42 26 Апреля | 18:44 26 Апреля | 8 ч 24 м | Билеты | |
19:03 26 Апреля | 19:05 26 Апреля | 8 ч 45 м | Билеты | |
19:18 26 Апреля | 19:20 26 Апреля | 9 ч 0 м | Билеты | |
19:37 26 Апреля | 19:38 26 Апреля | 9 ч 18 м | Билеты | |
20:38 26 Апреля | 20:40 26 Апреля | 10 ч 20 м | Билеты | |
21:10 26 Апреля | – | 10 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Чемал - Новосибирск (маршрут ), отправляется от Чемал, автостанция, время отъезда – 10 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Новосибирский автовокзал - Главный по расписанию в 21 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 34 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 16 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 40 остановках. Среди этих остановок – Долина Свободы, Элекмонар, школа, Бердск, Троицкое, поворот, Турбаза "Турсиб", Барнаул / Новоалтайск, поворот, Горно-Алтайск, автовокзал, Усть-Муны, Дубровка, Известковый.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.