Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 21:30 26 Апреля | - | Билеты | |
21:39 26 Апреля | 21:40 26 Апреля | 10 мин | Билеты | |
21:50 26 Апреля | 21:51 26 Апреля | 21 мин | Билеты | |
21:52 26 Апреля | 21:53 26 Апреля | 23 мин | Билеты | |
21:52 26 Апреля | 21:53 26 Апреля | 23 мин | Билеты | |
21:53 26 Апреля | 21:54 26 Апреля | 24 мин | Билеты | |
21:55 26 Апреля | 21:56 26 Апреля | 26 мин | Билеты | |
22:05 26 Апреля | 22:06 26 Апреля | 36 мин | Билеты | |
22:08 26 Апреля | 22:09 26 Апреля | 39 мин | Билеты | |
22:10 26 Апреля | 22:11 26 Апреля | 41 мин | Билеты | |
22:12 26 Апреля | 22:13 26 Апреля | 43 мин | Билеты | |
22:17 26 Апреля | 22:18 26 Апреля | 48 мин | Билеты | |
22:29 26 Апреля | 22:30 26 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
22:32 26 Апреля | 22:33 26 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
22:49 26 Апреля | 22:50 26 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
22:59 26 Апреля | 23:00 26 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
23:10 26 Апреля | 23:11 26 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
23:15 26 Апреля | 23:16 26 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
23:24 26 Апреля | 23:25 26 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
23:37 26 Апреля | 23:38 26 Апреля | 2 ч 8 м | Билеты | |
23:51 26 Апреля | 23:52 26 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
00:35 27 Апреля | 00:36 27 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
00:55 27 Апреля | 00:56 27 Апреля | 3 ч 26 м | Билеты | |
01:15 27 Апреля | 01:16 27 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
01:30 27 Апреля | 01:31 27 Апреля | 4 ч 1 м | Билеты | |
01:50 27 Апреля | 01:51 27 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
01:55 27 Апреля | 01:56 27 Апреля | 4 ч 26 м | Билеты | |
02:00 27 Апреля | 02:01 27 Апреля | 4 ч 31 м | Билеты | |
03:20 27 Апреля | 03:21 27 Апреля | 5 ч 51 м | Билеты | |
03:28 27 Апреля | 03:29 27 Апреля | 5 ч 59 м | Билеты | |
03:35 27 Апреля | 03:36 27 Апреля | 6 ч 6 м | Билеты | |
03:45 27 Апреля | 03:46 27 Апреля | 6 ч 16 м | Билеты | |
04:15 27 Апреля | 04:16 27 Апреля | 6 ч 46 м | Билеты | |
04:30 27 Апреля | 04:31 27 Апреля | 7 ч 1 м | Билеты | |
04:55 27 Апреля | 04:56 27 Апреля | 7 ч 26 м | Билеты | |
05:15 27 Апреля | 05:16 27 Апреля | 7 ч 46 м | Билеты | |
05:35 27 Апреля | 05:36 27 Апреля | 8 ч 6 м | Билеты | |
07:35 27 Апреля | 07:36 27 Апреля | 10 ч 6 м | Билеты | |
07:45 27 Апреля | 07:46 27 Апреля | 10 ч 16 м | Билеты | |
08:30 27 Апреля | – | 11 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Чемал - Аэропорт Толмачёво (маршрут ), отправляется от Чемал, автостанция, время отъезда – 21 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Аэропорт Толмачёво по расписанию в 08 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 22 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 38 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 40 остановках. Среди этих остановок – Казачий, поворот, Царская охота, турбаза, Чепош-2, Верх-Катунское, Баюново, поворот, Старая Суртайка, Узнезя, Майма, Линёво, поворот, Черепаново, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.